相关文章
Related articles简要描述:源易测COD快速消解仪内置COD,总磷,总氮,总铬等加热程序,一键操作,无需设定。用户可自定义模式,可供用户根据情况设定消解时间和温度。内存智能自调节程序,无需用户调整系统参数。
联系电话:
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
源易测COD快速消解仪技术参数:
消解样数 | 16支 | 时间显示 | 实时日期时间显示 |
操作界面 | 中文显示 | 操作方式 | 按键式 |
额定电压 | AC 220V±10%/50Hz | 电源要求 | 接地 |
消解孔径/深度 | 16mm/65mm | 消解容量 | >12mL |
显示屏幕 | TFT高清彩屏 | 计时误差 | 10min±0.1s |
预设消解模式 | COD、总磷、总氮 | 消解方式 | 全密闭式 |
安全防护 | 双重防超温防护 | 控温方式 | 智能PID温控 |
自定义模式 | 5条,温度、时间任意设置 | 项目切换 | 快捷切换 |
提醒方式 | 蜂鸣器 | 报警提示1 | 到达温度并恒温 |
自定义时间 | 5-999min可调 | 报警提示2 | 消解完成并停止加热 |
自定义温度 | 90~200℃可调 | 消解防护 | 隔热板/防护罩 |
温控精度 | <±0.5℃ | 温控传感器 | 进口铂金PT100 |
升温速度 | 设定到165℃,12分钟内恒定 | 仪器重量 | 6kg |
工作环境 | -10-40℃,相对湿度<85% | 外形尺寸 | 230*340*130(mm) |
COD源易测COD快速消解仪内置COD,总磷,总氮,总铬等加热程序,一键操作,无需设定。用户可自定义模式,可供用户根据情况设定消解时间和温度。内存智能自调节程序,无需用户调整系统参数。