简要描述:日本共立水质测试包是利用一支长度约为 7 公分外径 1 公分的 PE 塑胶制封闭性试管,内部装填了一次测定所需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出,再吸入欲测定的液体样本,待水溶液与试药反应发色后,于时间内比对标准色卡,判读其浓度值。
联系电话:
日本共立水质测试包不用调整 pH……pH 5-9 之间皆宜使用
不用任何器具……只需要将试管前端的预埋线拉出快速得出结果……大部分项目约五分钟
轻巧方便……每支试管重量约为 1 公克不会破损……外层以聚乙烯制成
工程管理……原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
排水管理……终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现, 操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。
养殖管理……养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查……河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。
教研机构……中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用……水耕栽培营养液管理,农业用水检查。
其他应用……大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。
测量项目:
测量项目 | 型号 | 测量范围 | 测量时间 | |
锌(亚铅) | 锌(亚铅) | WAK-Zn | 0,0.2,0.5,1,2,5 以上 mg/L | 1 分钟 |
锌(低浓度) | WAK-Zn(D) | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 以上 mg/L | 6 分钟 | |
亚硫酸 | 亚硫酸(高浓度) | WAK-SO3(C) | 50,100,200,500,1000,2000 mg/L | 10 秒 |
铝 | 铝 | WAK-Al | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | 1 分钟 |
氯化物 | 氯化物(300) | WAK-Cl(300) | 200 以下,250 左右,300 以上 mg/L | 10 秒 |
氯化物(200) | WAK-Cl(200) | 100 以下,150 左右,200 以下 mg/L | 10 秒 | |
氯化物(低浓度) | WAK-CL(D) | 0,2,5,10,20,50 以上 mg/L | 1 分钟 | |
氯 | 余氯(高浓度) | WAK-CLO(C) | 5,10,20,30,50,100,150,200,300,600,1000 以上 mg/L | 10 秒 |
残留氯(游离) | WAK-CLO.DP | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 10 秒 | |
总余氯 | WAK-T.CLO | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 2 分钟 | |
二氧化氯 | WAK-CLO2 | 0.2,0.4,0.6,1,2,5,10 mg/L | 10 秒 | |
臭氧 | 臭氧 | WAK-O3 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 1 分钟 |
表面活性剂 | 阳离子表面活性剂 | WAK-CS | 0,5,10,20,50 以上 mg/L | 5 分钟 |
过氧化氢 | 过氧化氢(高浓度) | WAK-H2O2(C) | 3,7,13,20,35,70,100,130,200,400,700 mg/L | 20 秒 |
过氧化氢 | WAK-H2O2 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 1 分钟 | |
高锰酸钾消 耗量 |
高锰酸钾消耗量 |
WAK-PMD |
0,3,6,10,12,15 mg/L |
7 分钟 |
钙 | 钙 |
WAK-Ca | 0,2,5,10,20,50 以上 mg/L |
2 分钟 |
钙硬度 | 0,5,12.5,25,50,125 以上 mg/L | |||
金 | 金 | WAK-Au | 0,2,5,10,20 mg/L | 30 秒 |
银 | 银 | WAK-Ag | 0,0.5,1,2,5 以上 mg/L | 3 分钟 |
金属总量 | 金属总量(铜、锌、 锰、镍、镉 5 种) |
WAK-Me |
0,0.2,0.5,1,2,5 以上 mg/L |
1 分钟 |
铬 | 总铬 | WAK-Cr.T | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 5.5 分钟 |
六价铬 | WAK-CR6+ | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 2 分钟 | |
qing | qing化物 | WAK-CN | 0.02 以下,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 10 分钟 |
COD | COD(250) | WAK-COD(H) | 0,30,60,120,200,250 以上 mg/L | 5 分钟 |
COD | WAK-COD | 0,5,10,13,20,50,100 mg/L | 5 分钟 | |
COD(低浓度) | WAK-COD(D) | 0,2,4,6,8 以上 mg/L | 5 分钟 | |
二氧化硅 | 二氧化硅 | WAK-SiO2 | 5,10,20,50,100,200 mg/L | 6.5 分钟 |
二氧化硅(低浓度) | WAK-SiO2(D) | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 6.5 分钟 | |
总硬度 | 总硬度 | WAK-TH | 0,10,20,50,100,200 mg/L | 30 秒 |
鞣 | 绿茶中的单宁 | ZAK-RC ※ | 1,2,5,10,20 以上 mg/100mL | 1 分钟 |
测量项目 | 型号 | 测量范围 | 测量时间 | |
氮 | 亚硝酸盐(高浓度) |
WAK-NO2(C) | 16,33,66,160,330,660 以上 mg/L |
5 分钟 |
亚硝酸盐氮(高浓 度) |
5,10,20,50,100,200 以上 mg/L | |||
亚硝酸 |
WAK-NO2 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L |
2 分钟 | |
亚硝酸盐氮 | 0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5 mg/L | |||
铵(排水) |
WAK-NH4(C) | 0,0.5,1,2,5,10,20 以上 mg/L |
10 分钟 | |
铵态氮(废水) | 0,0.5,1,2,5,10,20 以上 mg/L | |||
氨(铵) |
WAK-NH4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L |
5 分钟 | |
铵态氮 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||
硝酸(高浓度) |
WAK-NO3(C) | 90,225,450,900,2250,4500 mg/L |
5 分钟 | |
硝酸(高浓度) | 20,50,100,200,500,1000 mg/L | |||
硝酸 |
WAK-NO3 | 1,2,5,10,20,45 mg/L |
3 分钟 | |
硝酸盐氮 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||
总氮(无机) | WAK-TN.i | 0,5,10,25,50,100 mg/L | 20 分钟 | |
铁 | 铁 | WAK-Fe | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分钟 |
铁(低浓度) | WAK-Fe(D) | 0.05,0.1,0.3,0.5,1,2 mg/L | 2 分钟 | |
二价铁 | WAK-Fe2+ | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 30 秒 | |
二价铁(低浓度) | WAK-Fe2+(D) | 0.1,0.2,0.5,0.8,1.2,2.5 mg/L | 30 秒 | |
铜 | 铜 | WAK-Cu | 0.5,1,2,3,5,10 以上 mg/L | 1 分钟 |
铜(排水) | WAK-CuM | 0.5,1,3,5,10 mg/L | 2 分钟 | |
镍 | 镍 | WAK-Ni | 0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分钟 |
镍(DPM) | WAK-Ni(D) | 0.3,0.5,1,2,5,10 mg/L | 2 分钟 | |
钯 | 钯 | WAK-Pd | 1,2,5,10,20,30,50 mg/L | 1 分钟 |
pH | pH | WAK-PH | ph5.0-9.5 0.5 间隔 10 阶段 | 20 秒 |
pH-TBL | WAK-TBL | ph1.6-3.4 0.2 间隔 10 阶段 | 20 秒 | |
酸雨(pH-BCG) | WAK-BCG | ph3.6-6.2 0.2 间隔 14 阶段 | 20 秒 | |
pH-BTB | WAK-BTB | ph5.8-8.0 以上 0.2 间隔 12 阶段 | 20 秒 | |
PH-TBH | WAK-TBH | ph8.2-9.6 0.2 间隔 7 阶段 | 20 秒 | |
pH-花青素 | ZAK-ANC ※ | ph2-13 1 间隔 12 阶段 | 1 分钟 | |
维生素C | 维生素C |
WAK-VC | 0.1,0.2,0.5,1,2,5,10 mg/100mL |
3 分钟 |
抗坏血酸 | 1,2,5,10,20,50,100 mg/L | |||
肼 | 肼 | WAK-HYD | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 10 分钟 |
苯酚 | 苯酚 | WAK-PNL | 0,0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 8 分钟 |
氟 | 氟(游离) | WAK-F | 0,0.4,0.8,1.5,3,8 以上 mg/L | 10 分钟 |
测量项目 | 型号 | 测量范围 | 测量时间 | |
硼 | 硼(高浓度) | WAK-B(C) | 0,5,10,20,50,100 mg/L | 10 分钟 |
硼 | WAK-B | 0,0.5,1,2,5,10 mg/L | 30 分钟 | |
多酚 | 多酚 | ZAK-PP ※ | 0.2,0.5,1,1.5,2 mg/100mL | 3 分钟 |
甲醛 | 甲醛 | WAK-FOR | 0,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2 mg/L | 4 分钟 |
镁 | 镁 |
WAK-Mg | 0,1,2,5,10,20 mg/L |
1 分钟 |
镁硬度 | 0,4.1,8.2,20.5,41,82 mg/L | |||
锰 | 锰 | WAK-Mn | 0.5,1,2,5,10,20 mg/L | 30 秒 |
钼 | 钼 | WAK-Mo | 5,10,20,50,100,200,500 mg/L | 1 分钟 |
硫化物 | 硫化物(硫化氢) | WAK-S | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 3 分钟 |
磷 | 磷酸(高浓度) |
WAK-PO4(C) | 2,5,10,20,50,100 mg/L |
1 分钟 |
磷酸盐(高浓度) | 0.66,1.65,3.3,6.6,16.5,33 mg/L | |||
磷酸 |
WAK-PO4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L |
1 分钟 | |
磷酸盐 | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | |||
磷酸(低浓度) |
WAK-PO4(D) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L |
5 分钟 | |
磷酸盐(低浓度) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L |
※型号从ZAK 将被填充的只有 10 次
名称 | 型号 | 用途 | 测量次数 |
总铬前处理剂 | Cr-RA | 3 价铬转换成 6 价铬时* | 约 100 |
硝酸前处理剂 | NO3-RA | 在溶液混有NO2 时* | 50 |
溶解铁用的稀硫酸 |
WAS-D-SO4 |
中和处理、金属类测定时酸处理 |
20ml |
金属分解装置 | UVR-Me | 有机物分解装置 | 50 |